Mais um ano, mais uma lista com as piores passwords de 2014, pela SplashData:
| Posição | Password | Em 2013 |
| 1 | 123456 | = |
| 2 | password | = |
| 3 | 12345 | + 17 |
| 4 | 12345678 | - 1 |
| 5 | qwerty | - 1 |
| 6 | 123456789 | = |
| 7 | 1234 | + 9 |
| 8 | baseball | Nova |
| 9 | dragon | Nova |
| 10 | football | Nova |
| 11 | 1234567 | - 4 |
| 12 | monkey | + 5 |
| 13 | letmein | + 1 |
| 14 | abc123 | - 9 |
| 15 | 111111 | - 8 |
| 16 | mustang | Nova |
| 17 | access | Nova |
| 18 | shadow | = |
| 19 | master | Nova |
| 20 | michael | Nova |
| 21 | superman | Nova |
| 22 | 696969 | Nova |
| 23 | 123123 | - 12 |
| 24 | batman | Nova |
| 25 | trustno1 | - 1 |
Ainda há quem tenha como password "password"? E "123456"? A sério?
![]()